Bon Jovi "Forever"

Wziąłem pod uwagę każdy dostępny utwór z wydanego albumu. Bez koncertowych. Teledyski (do każdego utworu lyric video oraz 2 oficjalne video) które wyszły. Nie doliczyłem bonusowych utworów "That Was Then, This Is Now" i "Legendary (Demo)", nie wyszły oficjalnie. Ilość odsłuchań podzieliłem na dni dostępności i wyszedł wynik.
Link do poprzedniego podsumowania 11 miesięcy po premierze albumu
1. Legendary
2. We Made It Look Easy
3. Living Proof
4. Waves
5. Seeds
6. Kiss The Bride
7. The People’s House
8. Walls Of Jericho
9. I Wrote You A Song
10. Living In Paradise
11. My First Guitar
12. Hollow Man
Poniżej lista zgodnie z ilością odsłuchanych od największej podzielonej na dni dostępne (w nawiasie podałem liczbę wszystkich wyświetleń danego).
1. Legendary (1545 (565521) + 1824 (820879) + 863 (377457) + 14019 (6308595) = 18251). Rok po premierze albumu.
2. Living Proof (1318 (482575) + 1487 (575542) + 4185 (1615680) = 6990).
3. The People’s House (feat. The War And Treaty) (611 (172342) + 549 (154533) + 2911 (695732) = 4071).
4. Waves (891 (326232) + 1092 (398877) = 1983).
5. We Made It Look Easy (920 (337060) + 861 (314553) = 1781).
6. Seeds (652 (238938) + 815 (297479) = 1467).
7. Kiss The Bride (530 (194246) + 811 (296171) = 1341).
8. The People’s House (625 (229086) + 670 (244655) = 1295).
9. Walls Of Jericho (576 (210883) + 681 (248647) = 1257).
10. I Wrote You A Song (478 (174966) + 486 (177571) = 964).
11. Living In Paradise (458 (167729) + 476 (173904) = 934).
12. My First Guitar (397 (145475) + 488 (178410) = 885).
13. Hollow Man (367 (134425) + 406 (148298) = 773).
Źródło: https://www.youtube.com
Obliczeń dni dokonałem na kalkulatorze online: https://www.kalbi.pl/kalkulator-dni