
Billboard opublikował dzisiaj dane na temat europejskiej trasy (z wyjątkiem dwóch lipcowych koncertów oraz festiwalowego Isle of Wight). Tym samym wiemy już oficjalnie, że na koncert w Gdańsku sprzedano dokładnie 31,167 biletów, a dochód z polskiego koncertu wyniósł $3,218,718, czyli ok. 10,5 mln zł. Wynik bardzo dobry na tle całej europejskiej trasy. Jeżeli natomiast porównać frekwencję w Europie z poprzednimi trasami, to wygląda ona zdecydowanie gorzej, niż miało to miejsce przy okazji poprzednich wizyt BJ na Starym Kontynencie.
D A T A - M I A S T O - F R E K W E N C J A - D O C H Ó D - U T W O R Ó W - D Ł U G O Ś Ć
14.05.2013 - Sofia - 47,266 - $3,378,335 - 20 - 2h 00m
17.05.2013 - Wiedeń - 50,513 - $4,800,870 - 23 - 2h 25m
18.05.2013 - Monachium - 64,284 - $5,288,256 - 28 - 3h 07m
21.05.2013 - Oslo - 17,657 - $2,667,533 - 25 - 2h 35m
22.05.2013 - Bergen - 22,024 - $3,347,583 - 21 - 2h 10m
24.05.2013 - Sztokholm - 31,947 - $3,713,393 - 23 - 2h 26m
26.05.2013 - Tampere - 22,595 - $3,109,136 - 26 - 2h 45m
06.06.2013 - Kopenhaga - 31,078 - $3,158,064 - 24 - 2h 30m
08.06.2013 - Manchester - 41,501 - $4,067,566 - 26 - 2h 45m
09.06.2013 - Birmingham - 35,413 - $3,218,037 - 26 - 2h 50m
12.06.2013 - Cardiff - 29,171 - $2,367,351 - 23 - 2h 30m
13.06.2013 - Sunderland - 41,649 - $2,612,563 - 25 - 2h 35m
15.06.2013 - Slane - 45,094 - $4,616,246 - 28 - 3h 00m
18.06.2013 - Berlin - 22,967 - $1,998,785 - 27 - 2h 50m
19.06.2013 - Gdansk - 31,167 - $3,218,718 - 26 - 2h 35m
21.06.2013 - Stuttgart - 26,522 - $2,575,716 - 24 - 2h 25m
22.06.2013 - Kolonia - 42,476 - $3,572,843 - 26 - 2h 40m
24.06.2013 - Praga - 27,386 - $2,873,947 - 23 - 2h 20m
26.06.2013 - Lizbona - 28,864 - $2,567,847 - 24 - 2h 15m
27.06.2013 - Madryt - 43,677 - $1,551,294 - 26 - 2h 45m
29.06.2013 - Mediolan - 51,531 - $3,788,512 - 30 - 3h 10m
30.06.2013 - Berno - 28,868 - $3,477,918 - 27 - 2h 35m
Utwory zagrane w Europie:
Always, Amen, Army of One, Bad Name, Bad Medicine, Because We Can, Bed of Roses , Blood Money, Blood on Blood, Born to Be My Baby, Born to Follow, Captain Crash, Dry County, Garageland, Happy Now, Have a Nice Day, Hey God, I'm With You, I'd Die for You, I Love This Town, In These Arms, It's My Life, I'll Be There for You, I'll Sleep When I'm Dead, Keep the Faith, Last Man Standing, Living in Sin, Livin' on a Prayer, Lost Highway, Love's the Only Rule, Make a Memory, Not Running Anymore, Wanted Dead or Alive, Water Made Me, We Got it Going On, What About Now, What's Left of Me, When We Were Beautiful, Whole Lot of Leavin', Who Says, Wild is the Wind, Radio Saved My Life Tonight, Raise Your Hands, Rockin' All Over the World, Runaway, Someday I'll Be Saturday Night, Superman Tonight, These Days, This Ain't a Love Song, Undivided
+ F R A G M E N T Y :
Blaze of Glory, Diamond Ring, Fighter, It's Only Rock N Roll, Jumpin' Jack Flash, Let Me Entertain You, Never Say Goodbye, Old Time Rock 'n' Roll, Pretty Woman, Roadhouse Blues, Shout, Start Me Up, Sympathy for the Devil, What'd I Say
Źródło informacji o sprzedaży biletów: http://www.billboard.com/biz/current-boxscore